Livello | Elementi | Importi |
Livello: 1 | Minimo | 2.236,94 |
Livello: 2 | Minimo | 2.101,78 |
Livello: 3 | Minimo | 1.934,03 |
Livello: 4 | Minimo | 1.762,10 |
Livello: 5 | Minimo | 1.662,99 |
Livello: 6 | Minimo | 1.429,41 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: Q | Minimo | 2.079,46 |
Contingenza | 542,43 |
Indennità di funzione |
Indennità Quadri | 335,50 |
Totale | 2.957,39 |
Scatto anzianità | 53,20 |
Livello: 1 | Minimo | 2.079,46 |
Contingenza | 542,43 |
Indennità di funzione | 192,50 |
Indennità Quadri |
Totale | 2.814,39 |
Scatto anzianità | 53,20 |
Livello: 2 | Minimo | 1.882,11 |
Contingenza | 538,73 |
Indennità di funzione | 115,50 |
Indennità Quadri |
Totale | 2.536,34 |
Scatto anzianità | 50,61 |
Livello: 3 S | Minimo | 1.607,51 |
Contingenza | 532,94 |
Indennità di funzione |
Indennità Quadri |
Totale | 2.140,45 |
Scatto anzianità | 47,00 |
Livello: 3 | Minimo | 1.479,42 |
Contingenza | 530,19 |
Indennità di funzione |
Indennità Quadri |
Totale | 2.009,61 |
Scatto anzianità | 45,19 |
Livello: 4 S | Minimo | 1.380,19 |
Contingenza | 528,57 |
Indennità di funzione |
Indennità Quadri |
Totale | 1.908,76 |
Scatto anzianità | 44,16 |
Livello: 4 | Minimo | 1.292,67 |
Contingenza | 526,95 |
Indennità di funzione |
Indennità Quadri |
Totale | 1.819,62 |
Scatto anzianità | 43,12 |
Livello: 5 | Minimo | 1.158,63 |
Contingenza | 524,41 |
Indennità di funzione |
Indennità Quadri |
Totale | 1.683,04 |
Scatto anzianità | 41,32 |
Livello: 6 | Minimo | 1.006,27 |
Contingenza | 521,73 |
Indennità di funzione |
Indennità Quadri |
Totale | 1.528,00 |
Scatto anzianità | 39,51 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: AQ (par.187-ex 7/1) | Minimo | 2.726,29 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.866,29 |
Scatto anzianità | 71,32 |
Livello: AQ (par.185-ex 7/1) | Minimo | 2.697,14 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.837,14 |
Scatto anzianità | 71,32 |
Livello: AQ (par.164-ex 7/2) | Minimo | 2.390,97 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.530,97 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: AQ (par.162-ex 7/2) | Minimo | 2.361,81 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.501,81 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: AQ (par.164-ex 7/3) | Minimo | 2.390,97 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.530,97 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: AQ (par.162-ex 7/3) | Minimo | 2.361,81 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.501,81 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: A (par.184-ex 7/1) | Minimo | 2.682,56 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.682,56 |
Scatto anzianità | 71,32 |
Livello: A (par.159-ex 7/2) | Minimo | 2.318,07 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.318,07 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: A (par.159-ex 7/3) | Minimo | 2.318,07 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.318,07 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: A (par.159-ex 6/1) | Minimo | 2.318,07 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.318,07 |
Scatto anzianità | 60,68 |
Livello: A (par.157-ex 6/1) | Minimo | 2.288,92 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.288,92 |
Scatto anzianità | 60,68 |
Livello: A (par.135-ex 6/2) | Minimo | 1.968,18 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.968,18 |
Scatto anzianità | 51,99 |
Livello: A (par.134-ex 6/2) | Minimo | 1.953,60 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.953,60 |
Scatto anzianità | 51,99 |
Livello: A (par.135-ex 6/3) | Minimo | 1.968,18 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.968,18 |
Scatto anzianità | 51,99 |
Livello: A (par.134-ex 6/3) | Minimo | 1.953,60 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.953,60 |
Scatto anzianità | 51,99 |
Livello: B (par.132-ex 5/1) | Minimo | 1.924,43 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.924,43 |
Scatto anzianità | 50,05 |
Livello: B (par.127-ex 5/2) | Minimo | 1.851,49 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.851,49 |
Scatto anzianità | 47,92 |
Livello: B (par.132-ex 4/1) | Minimo | 1.924,43 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.924,43 |
Scatto anzianità | 50,05 |
Livello: B (par.127-ex 4/2) | Minimo | 1.851,55 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.851,55 |
Scatto anzianità | 44,44 |
Livello: C (par.127-ex 4/1) | Minimo | 1.851,55 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.851,55 |
Scatto anzianità | 47,73 |
Livello: C (par.118-ex 4/2) | Minimo | 1.720,35 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.720,35 |
Scatto anzianità | 47,73 |
Livello: D (par.116-ex 3/1) | Minimo | 1.691,17 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.691,17 |
Scatto anzianità | 44,25 |
Livello: D (par.115-ex 3/1) | Minimo | 1.676,59 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.676,59 |
Scatto anzianità | 44,25 |
Livello: D (par.116-ex 3/2) | Minimo | 1.691,17 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.691,17 |
Scatto anzianità | 44,25 |
Livello: D (par.115-ex 3/2) | Minimo | 1.676,59 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.676,59 |
Scatto anzianità | 44,25 |
Livello: D (par.112-ex 3/2) | Minimo | 1.632,86 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.632,86 |
Scatto anzianità | 41,16 |
Livello: D (par.107-ex 2) | Minimo | 1.559,95 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.559,95 |
Scatto anzianità | 40,77 |
Livello: D (par.104-ex 1) | Minimo | 1.516,23 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.516,23 |
Scatto anzianità | 38,45 |
Livello: D (par.100-ex 1) | Minimo | 1.457,92 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.457,92 |
Scatto anzianità | 0,00 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: AQ (par.187-ex 7/1) | Minimo | 2.686,87 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.826,87 |
Scatto anzianità | 71,32 |
Livello: AQ (par.185-ex 7/1) | Minimo | 2.658,14 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.798,14 |
Scatto anzianità | 71,32 |
Livello: AQ (par.164-ex 7/2) | Minimo | 2.356,40 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.496,40 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: AQ (par.162-ex 7/2) | Minimo | 2.327,66 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.467,66 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: AQ (par.164-ex 7/3) | Minimo | 2.356,40 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.496,40 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: AQ (par.162-ex 7/3) | Minimo | 2.327,66 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.467,66 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: A (par.184-ex 7/1) | Minimo | 2.643,77 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.643,77 |
Scatto anzianità | 71,32 |
Livello: A (par.159-ex 7/2) | Minimo | 2.284,55 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.284,55 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: A (par.159-ex 7/3) | Minimo | 2.284,55 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.284,55 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: A (par.159-ex 6/1) | Minimo | 2.284,55 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.284,55 |
Scatto anzianità | 60,68 |
Livello: A (par.157-ex 6/1) | Minimo | 2.255,82 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.255,82 |
Scatto anzianità | 60,68 |
Livello: A (par.135-ex 6/2) | Minimo | 1.939,71 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.939,71 |
Scatto anzianità | 51,99 |
Livello: A (par.134-ex 6/2) | Minimo | 1.925,35 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.925,35 |
Scatto anzianità | 51,99 |
Livello: A (par.135-ex 6/3) | Minimo | 1.939,71 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.939,71 |
Scatto anzianità | 51,99 |
Livello: A (par.134-ex 6/3) | Minimo | 1.925,35 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.925,35 |
Scatto anzianità | 51,99 |
Livello: B (par.132-ex 5/1) | Minimo | 1.896,60 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.896,60 |
Scatto anzianità | 50,05 |
Livello: B (par.127-ex 5/2) | Minimo | 1.824,72 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.824,72 |
Scatto anzianità | 47,92 |
Livello: B (par.132-ex 4/1) | Minimo | 1.896,60 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.896,60 |
Scatto anzianità | 50,05 |
Livello: B (par.127-ex 4/2) | Minimo | 1.824,78 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.824,78 |
Scatto anzianità | 44,44 |
Livello: C (par.127-ex 4/1) | Minimo | 1.824,78 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.824,78 |
Scatto anzianità | 47,73 |
Livello: C (par.118-ex 4/2) | Minimo | 1.695,48 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.695,48 |
Scatto anzianità | 47,73 |
Livello: D (par.116-ex 3/1) | Minimo | 1.666,72 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.666,72 |
Scatto anzianità | 44,25 |
Livello: D (par.115-ex 3/1) | Minimo | 1.652,35 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.652,35 |
Scatto anzianità | 44,25 |
Livello: D (par.116-ex 3/2) | Minimo | 1.666,72 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.666,72 |
Scatto anzianità | 44,25 |
Livello: D (par.115-ex 3/2) | Minimo | 1.652,35 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.652,35 |
Scatto anzianità | 44,25 |
Livello: D (par.112-ex 3/2) | Minimo | 1.609,25 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.609,25 |
Scatto anzianità | 41,16 |
Livello: D (par.107-ex 2) | Minimo | 1.537,39 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.537,39 |
Scatto anzianità | 40,77 |
Livello: D (par.104-ex 1) | Minimo | 1.494,31 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.494,31 |
Scatto anzianità | 38,45 |
Livello: D (par.100-ex 1) | Minimo | 1.436,84 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.436,84 |
Scatto anzianità | 0,00 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 1 Q | Minimo | 2.200,92 |
Indennità di funzione | 230,00 |
Totale | 2.430,92 |
Scatto anzianità | 33,05 |
Livello: 1 | Minimo | 2.200,92 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.200,92 |
Scatto anzianità | 33,05 |
Livello: 2 Q | Minimo | 1.978,64 |
Indennità di funzione | 160,00 |
Totale | 2.138,64 |
Scatto anzianità | 29,44 |
Livello: 2 | Minimo | 1.978,64 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.978,64 |
Scatto anzianità | 29,44 |
Livello: 3 | Minimo | 1.821,25 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.821,25 |
Scatto anzianità | 26,86 |
Livello: 4 | Minimo | 1.693,44 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.693,44 |
Scatto anzianità | 24,79 |
Livello: 5 | Minimo | 1.610,38 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.610,38 |
Scatto anzianità | 11,39 |
Livello: 6 | Minimo | 1.563,74 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.563,74 |
Scatto anzianità | 23,76 |
Livello: 7 | Minimo | 1.450,84 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.450,84 |
Scatto anzianità | 22,21 |
Livello: Operaio non professionalizzato | Minimo | 1.223,82 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.223,82 |
Scatto anzianità | 0,00 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 1 Q | Minimo | 1.788,38 |
Indennità di funzione | 100,00 |
Totale | 1.888,38 |
Scatto anzianità | 33,05 |
Livello: 1 | Minimo | 1.686,76 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.686,76 |
Scatto anzianità | 33,05 |
Livello: 2 | Minimo | 1.541,41 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.541,41 |
Scatto anzianità | 29,44 |
Livello: 3 | Minimo | 1.417,89 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.417,89 |
Scatto anzianità | 26,86 |
Livello: 4 | Minimo | 1.335,93 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.335,93 |
Scatto anzianità | 24,79 |
Livello: 5 | Minimo | 1.278,60 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.278,60 |
Scatto anzianità | 23,76 |
Livello: 6 | Minimo | 1.217,23 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.217,23 |
Scatto anzianità | 22,21 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: Area 1ª | Minimo | 1.389,15 |
Scatto anzianità | 12,78 |
Livello: Area 2ª | Minimo | 1.266,90 |
Scatto anzianità | 11,93 |
Livello: Area 3ª | Minimo | 944,62 |
Scatto anzianità | 9,89 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: Area 1ª | Minimo | 8,41 |
Scatto anzianità | 0,07 |
Livello: Area 2ª | Minimo | 7,71 |
Scatto anzianità | 0,06 |
Livello: Area 3ª | Minimo | 7,24 |
Scatto anzianità | 0,05 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 6 Q | Minimo | 1.906,06 |
Indennità di funzione | 103,00 |
Totale | 2.009,06 |
Scatto anzianità | 33,05 |
Livello: 6 | Minimo | 1.906,06 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.906,06 |
Scatto anzianità | 33,05 |
Livello: 5 | Minimo | 1.660,95 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.660,95 |
Scatto anzianità | 29,44 |
Livello: 4 | Minimo | 1.527,57 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.527,57 |
Scatto anzianità | 26,86 |
Livello: 3 | Minimo | 1.435,80 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.435,80 |
Scatto anzianità | 24,79 |
Livello: 2 | Minimo | 1.353,46 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.353,46 |
Scatto anzianità | 23,76 |
Livello: 1 | Minimo | 1.251,66 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.251,66 |
Scatto anzianità | 22,21 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 5 | Minimo | 1.542,22 |
Livello: 4 | Minimo | 1.451,98 |
Livello: 3 | Minimo | 1.389,33 |
Livello: 2 | Minimo | 1.356,16 |
Livello: 1 | Minimo | 1.251,66 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 1/2 | Minimo | 2.244,13 |
Scatto anzianità | 51,35 |
Livello: 1/3 | Minimo | 2.146,43 |
Scatto anzianità | 48,70 |
Livello: 1/4 | Minimo | 2.048,29 |
Scatto anzianità | 46,59 |
Livello: 1/5 | Minimo | 1.975,35 |
Scatto anzianità | 44,46 |
Livello: 2/1 | Minimo | 1.902,47 |
Scatto anzianità | 42,88 |
Livello: 2/2 | Minimo | 1.851,80 |
Scatto anzianità | 41,82 |
Livello: 2/3 | Minimo | 1.778,11 |
Scatto anzianità | 39,70 |
Livello: 2/4A | Minimo | 1.680,60 |
Scatto anzianità | 37,59 |
Livello: 2/4B | Minimo | 1.648,61 |
Scatto anzianità | 36,53 |
Livello: 2/5 | Minimo | 1.629,91 |
Scatto anzianità | 36,00 |
Livello: 2/6 | Minimo | 1.556,30 |
Scatto anzianità | 34,41 |
Livello: 3/1 | Minimo | 1.407,18 |
Scatto anzianità | 30,70 |
Livello: 3/2 | Minimo | 1.286,91 |
Scatto anzianità | 28,50 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 1 Q | Minimo | 1.834,76 |
Indennità di funzione | 70,00 |
A.F.A.C. | 120,56 |
Totale | 2.025,32 |
Scatto anzianità | 32,94 |
Livello: 1 (funz. dir.) | Minimo | 1.834,76 |
Indennità di funzione | 50,00 |
A.F.A.C. | 120,56 |
Totale | 2.005,32 |
Scatto anzianità | 32,94 |
Livello: 1 | Minimo | 1.834,76 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 120,56 |
Totale | 1.955,32 |
Scatto anzianità | 32,94 |
Livello: 2 bis | Minimo | 1.611,99 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 105,92 |
Totale | 1.717,91 |
Scatto anzianità | 29,08 |
Livello: 2 | Minimo | 1.707,17 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 112,18 |
Totale | 1.819,35 |
Scatto anzianità | 26,13 |
Livello: 3 | Minimo | 1.550,06 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 101,85 |
Totale | 1.651,91 |
Scatto anzianità | 24,29 |
Livello: 4 | Minimo | 1.460,98 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 96,00 |
Totale | 1.556,98 |
Scatto anzianità | 21,72 |
Livello: 5 | Minimo | 1.407,13 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 92,46 |
Totale | 1.499,59 |
Scatto anzianità | 20,25 |
Livello: 6 | Minimo | 1.341,83 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 88,17 |
Totale | 1.430,00 |
Scatto anzianità | 18,40 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 1 S | Minimo | 1.903,59 |
A.F.A.C. | 131,66 |
Totale | 2.035,25 |
Scatto anzianità | 35,43 |
Livello: 1 | Minimo | 1.721,61 |
A.F.A.C. | 119,08 |
Totale | 1.840,69 |
Scatto anzianità | 29,95 |
Livello: 2 | Minimo | 1.630,78 |
A.F.A.C. | 112,80 |
Totale | 1.743,58 |
Scatto anzianità | 27,04 |
Livello: 3 | Minimo | 1.474,16 |
A.F.A.C. | 101,96 |
Totale | 1.576,12 |
Scatto anzianità | 22,27 |
Livello: 4 | Minimo | 1.388,00 |
A.F.A.C. | 96,00 |
Totale | 1.484,00 |
Scatto anzianità | 19,84 |
Livello: 5 | Minimo | 1.329,31 |
A.F.A.C. | 91,94 |
Totale | 1.421,25 |
Scatto anzianità | 18,14 |
Livello: 6 | Minimo | 1.278,99 |
A.F.A.C. | 88,46 |
Totale | 1.367,45 |
Scatto anzianità | 16,69 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 1 Q | Minimo | 1.836,26 |
Indennità di funzione | 70,00 |
A.F.A.C. | 120,36 |
Totale | 2.026,62 |
Scatto anzianità | 33,57 |
Livello: 1 (funz. dir.) | Minimo | 1.836,26 |
Indennità di funzione | 50,00 |
A.F.A.C. | 120,36 |
Totale | 2.006,62 |
Scatto anzianità | 33,57 |
Livello: 1 | Minimo | 1.836,26 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 120,36 |
Totale | 1.956,62 |
Scatto anzianità | 33,57 |
Livello: 2 | Minimo | 1.710,81 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 112,13 |
Totale | 1.822,94 |
Scatto anzianità | 29,79 |
Livello: 3 | Minimo | 1.557,28 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 102,07 |
Totale | 1.659,35 |
Scatto anzianità | 24,95 |
Livello: 4 | Minimo | 1.464,64 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 96,00 |
Totale | 1.560,64 |
Scatto anzianità | 22,31 |
Livello: 5 | Minimo | 1.408,39 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 92,31 |
Totale | 1.500,70 |
Scatto anzianità | 20,68 |
Livello: 6 | Minimo | 1.335,32 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 87,53 |
Totale | 1.422,85 |
Scatto anzianità | 18,51 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: Q S | Minimo | 2.458,42 |
Indennità di funzione | 50,00 |
A.F.A.C. | 145,01 |
I.R.S. |
Totale | 2.653,43 |
Scatto anzianità | 32,94 |
Livello: Q | Minimo | 2.458,42 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 145,01 |
I.R.S. |
Totale | 2.603,43 |
Scatto anzianità | 32,94 |
Livello: 1 | Minimo | 2.308,42 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 136,16 |
I.R.S. |
Totale | 2.444,58 |
Scatto anzianità | 29,08 |
Livello: 2 | Minimo | 1.775,55 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 104,73 |
I.R.S. |
Totale | 1.880,28 |
Scatto anzianità | 26,13 |
Livello: 3 | Minimo | 1.650,00 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 97,32 |
I.R.S. |
Totale | 1.747,32 |
Scatto anzianità | 24,29 |
Livello: 4 S | Minimo | 1.627,55 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 96,00 |
I.R.S. | 100,00 |
Totale | 1.823,55 |
Scatto anzianità | 21,72 |
Livello: 4 | Minimo | 1.627,55 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 96,00 |
I.R.S. |
Totale | 1.723,55 |
Scatto anzianità | 21,72 |
Livello: 5 | Minimo | 1.525,55 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 89,99 |
I.R.S. |
Totale | 1.615,54 |
Scatto anzianità | 20,24 |
Livello: 6 | Minimo | 1.456,63 |
Indennità di funzione |
A.F.A.C. | 85,92 |
I.R.S. |
Totale | 1.542,55 |
Scatto anzianità | 18,40 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: A 1 | Minimo | 2.935,91 |
Indennità di funzione | 180,00 |
Totale | 3.115,91 |
Scatto anzianità | 45,96 |
Livello: B 3 | Minimo | 2.663,87 |
Indennità di funzione | 120,00 |
Totale | 2.783,87 |
Scatto anzianità | 40,96 |
Livello: B 2 | Minimo | 2.449,99 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.449,99 |
Scatto anzianità | 36,41 |
Livello: B 1 | Minimo | 2.283,65 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.283,65 |
Scatto anzianità | 32,43 |
Livello: C 3 | Minimo | 2.130,56 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.130,56 |
Scatto anzianità | 29,64 |
Livello: C 2 | Minimo | 1.989,38 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.989,38 |
Scatto anzianità | 26,75 |
Livello: C 1 | Minimo | 1.948,18 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.948,18 |
Scatto anzianità | 25,90 |
Livello: D 2 | Minimo | 1.906,99 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.906,99 |
Scatto anzianità | 25,05 |
Livello: D 1 | Minimo | 1.719,67 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.719,67 |
Scatto anzianità | 21,59 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: A 1 | Minimo | 2.800,71 |
Scatto anzianità | 40,96 |
Livello: B 3 | Minimo | 2.735,18 |
Scatto anzianità | 40,96 |
Livello: B 2 | Minimo | 2.449,99 |
Scatto anzianità | 36,41 |
Livello: B 1 | Minimo | 2.283,65 |
Scatto anzianità | 32,43 |
Livello: C 3 | Minimo | 2.130,56 |
Scatto anzianità | 29,64 |
Livello: C 2 | Minimo | 1.989,38 |
Scatto anzianità | 26,75 |
Livello: C 1 | Minimo | 1.948,18 |
Scatto anzianità | 25,05 |
Livello: D 2 | Minimo | 1.906,99 |
Scatto anzianità | 25,05 |
Livello: D 1 | Minimo | 1.719,67 |
Scatto anzianità | 21,59 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 9 Q | Minimo | 2.985,18 |
Indennità di funzione | 69,72 |
Elemento retributivo | 59,39 |
Superminimo collettivo |
Totale | 3.114,29 |
Scatto anzianità | 45,96 |
Livello: 9 | Minimo | 2.985,18 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo | 59,39 |
Superminimo collettivo |
Totale | 3.044,57 |
Scatto anzianità | 45,96 |
Livello: 8 Q | Minimo | 2.684,27 |
Indennità di funzione | 49,06 |
Elemento retributivo | 59,39 |
Superminimo collettivo |
Totale | 2.792,72 |
Scatto anzianità | 40,96 |
Livello: 8 | Minimo | 2.684,27 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo | 59,39 |
Superminimo collettivo |
Totale | 2.743,66 |
Scatto anzianità | 40,96 |
Livello: 7 | Minimo | 2.468,33 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Superminimo collettivo |
Totale | 2.468,33 |
Scatto anzianità | 36,41 |
Livello: 6 | Minimo | 2.300,75 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Superminimo collettivo |
Totale | 2.300,75 |
Scatto anzianità | 32,43 |
Livello: 5 | Minimo | 2.145,87 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Superminimo collettivo |
Totale | 2.145,87 |
Scatto anzianità | 29,64 |
Livello: 4 | Minimo | 2.003,23 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Superminimo collettivo |
Totale | 2.003,23 |
Scatto anzianità | 26,75 |
Livello: 3 | Minimo | 1.920,00 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Superminimo collettivo |
Totale | 1.920,00 |
Scatto anzianità | 25,05 |
Livello: 2 | Minimo | 1.730,47 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Superminimo collettivo |
Totale | 1.730,47 |
Scatto anzianità | 21,59 |
Livello: 1 | Minimo | 1.566,89 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Superminimo collettivo | 5,16 |
Totale | 1.572,05 |
Scatto anzianità | 18,49 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 9 Q | Minimo | 2.994,08 |
Indennità di funzione | 69,72 |
Elemento retributivo | 59,39 |
Totale | 3.123,19 |
Scatto anzianità | 45,96 |
Livello: 9 | Minimo | 2.994,08 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo | 59,39 |
Totale | 3.053,47 |
Scatto anzianità | 45,96 |
Livello: 8 Q | Minimo | 2.693,12 |
Indennità di funzione | 49,06 |
Elemento retributivo | 59,39 |
Totale | 2.801,57 |
Scatto anzianità | 40,95 |
Livello: 8 | Minimo | 2.693,12 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo | 59,39 |
Totale | 2.752,51 |
Scatto anzianità | 40,95 |
Livello: 7 | Minimo | 2.476,07 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Totale | 2.476,07 |
Scatto anzianità | 36,41 |
Livello: 6 | Minimo | 2.307,43 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Totale | 2.307,43 |
Scatto anzianità | 32,43 |
Livello: 5 | Minimo | 2.151,35 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Totale | 2.151,35 |
Scatto anzianità | 29,64 |
Livello: 4 | Minimo | 2.008,57 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Totale | 2.008,57 |
Scatto anzianità | 26,75 |
Livello: 3 | Minimo | 1.924,52 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Totale | 1.924,52 |
Scatto anzianità | 25,05 |
Livello: 2 | Minimo | 1.735,47 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Totale | 1.735,47 |
Scatto anzianità | 18,49 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 7 Q | Minimo | 2.374,71 |
Indennità di funzione | 114,00 |
Elemento retributivo |
Totale | 2.488,71 |
Scatto anzianità | 40,96 |
Livello: 7 | Minimo | 2.374,71 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo | 59,39 |
Totale | 2.434,10 |
Scatto anzianità | 40,96 |
Livello: 6 | Minimo | 2.184,01 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Totale | 2.184,01 |
Scatto anzianità | 36,41 |
Livello: 5 S | Minimo | 2.031,66 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Totale | 2.031,66 |
Scatto anzianità | 13,43 |
Livello: 5 | Minimo | 1.903,47 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Totale | 1.903,47 |
Scatto anzianità | 29,64 |
Livello: 4 | Minimo | 1.781,71 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Totale | 1.781,71 |
Scatto anzianità | 26,75 |
Livello: 3 | Minimo | 1.712,33 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Totale | 1.712,33 |
Scatto anzianità | 25,05 |
Livello: 2 | Minimo | 1.554,19 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Totale | 1.554,19 |
Scatto anzianità | 21,59 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: Q | Minimo | 2.661,72 |
Contingenza | 545,72 |
E.D.R. | 10,33 |
Indennità di funzione | 100,00 |
Totale | 3.317,77 |
Scatto anzianità | 54,62 |
Livello: 1 | Minimo | 2.661,72 |
Contingenza | 545,72 |
E.D.R. | 10,33 |
Indennità di funzione |
Totale | 3.217,77 |
Scatto anzianità | 51,42 |
Livello: 2 | Minimo | 2.314,53 |
Contingenza | 538,70 |
E.D.R. | 10,33 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.863,56 |
Scatto anzianità | 44,71 |
Livello: 3 | Minimo | 1.909,51 |
Contingenza | 530,51 |
E.D.R. | 10,33 |
Indennità di funzione |
